總覽Overview
209伙第1座
242伙第2座
339呎起實用面積至1,147呎
一房14伙3%
兩房393伙87%
三房41伙9%
四房3伙1%
按售樓說明書面積表及平面圖整理,全盤451伙。
兩座各26層(包括地下至3樓平台),住宅樓層5至29樓,不設4、13、14、24樓。
一座Tower One
手機可以左右掃睇晒全部單位。
一房兩房三房/四房† 另有平台/天台等其他指明項目
| 樓層 | A1 | A2 | A3 | B1 | B2 | B3 | B5 | C1 | C2 | C3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5樓 | 690三房 | 396兩房 | 668三房 | 420†兩房 | 344†兩房 | 343†兩房 | 347†兩房 | 433†兩房 +儲物房 | 不設 | 不設 |
| 6–8樓 | 690三房 | 396兩房 | 668三房 | 458兩房 | 381兩房 | 381兩房 | 385兩房 | 470兩房 +儲物房 | 不設 | 不設 |
| 9–12樓、15–17樓 | 690三房 | 396兩房 | 668三房 | 458兩房 | 381兩房 | 381兩房 | 385兩房 | 470兩房 +儲物房 | 339一房 | 339一房 |
| 18–23樓、25–26樓 | 690三房 | 396兩房 | 668三房 | 458兩房 | 381兩房 | 381兩房 | 385兩房 | 468兩房 +儲物房 | 380兩房 | 384兩房 |
| 27–28樓 | 1,111四房 | 不設 | 688三房 | 458兩房 | 381兩房 | 381兩房 | 385兩房 | 468兩房 +儲物房 | 380兩房 | 384兩房 |
| 29樓 | 1,147†四房 | 不設 | 688†三房 | 458†兩房 | 381兩房 | 381兩房 | 385兩房 | 468†兩房 +儲物房 | 380兩房 | 384兩房 |
第1座5至8樓不設C2、C3;27至29樓A1為四房,不設A2。C1另設儲物房。
二座Tower Two
一房兩房三房/四房† 另有平台/天台等其他指明項目
| 樓層 | A1 | A2 | A3 | A5 | B1 | B2 | B3 | B5 | C1 | C2 | C3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5樓 | 510兩房 +儲物房 | 394兩房 | 393兩房 | 505兩房 +儲物房 | 418†兩房 | 343†兩房 | 343†兩房 | 347†兩房 | 460兩房 +儲物房 | 346†兩房 | 346†兩房 |
| 6–12樓、15–23樓、25–28樓 | 510兩房 +儲物房 | 394兩房 | 393兩房 | 505兩房 +儲物房 | 456兩房 | 381兩房 | 381兩房 | 385兩房 | 460兩房 +儲物房 | 384兩房 | 384兩房 |
| 29樓 | 510†兩房 +儲物房 | 394†兩房 | 393†兩房 | 505†兩房 +儲物房 | 456†兩房 | 381兩房 | 381兩房 | 385兩房 | 460†兩房 +儲物房 | 384兩房 | 384兩房 |
第2座每層11伙,全部兩房;A1、A5、C1另設儲物房。